Цены
Огнезащитная обработка металлических конструкций
Стоимость работ указана с учетом всех расходов (материал, работы, НДС и прочие расходы, в том числе получение заключения экспертного центра) и является ориентировочной, т.к. зависит от ряда факторов.
| Предел огнестойкости, мин. | Стоимость огнезащиты металлоконструкций, руб./м² |
| R 15 | от 353,00 |
| R 30 | от 353,20 |
| R 45 | от 515,10 |
| R 60 | от 808,20 |
| R 90 | от 1053,20 |
| R 120 | от 1705,10 |
| R 150 | от 3306,20 |
При объеме от 5 000 кв.м. цены обсуждаются индивидуально
Огнезащитная обработка воздуховодов
Стоимость работ указана с учетом всех расходов (материал, работы, НДС и прочие расходы, в том числе получение заключения экспертного центра) и является ориентировочной.
| Предел огнестойкости, мин. | Стоимость, руб./м² |
| 30,45 | 460 |
| 60 | 560 |
| 90 | 680 |
| 120 | 950 |
| 150 | 1150 |
| 180 | 1350 |
Закажите онлайн- расчет заказа. Получите смету сегодня.
Монтаж слаботочных систем
Наименование работ |
Ед.изм. |
Стоимость, руб. |
| Монтаж извещателей, сирен ОПС | шт. | от 500 |
| Монтаж приборов ОПС | шт. | от 1200 |
| Прокладка кабеля | м. | от 20 |
| Монтаж коммутационных коробок | шт. | от 200 |
| Монтаж видеокамер | шт. | от 1500 |
| Настройка видео регистраторов | шт. | от 1500 |
| Пуско-наладочные работы ОПС | шт. | от 5000 |
| Пуско-наладочные работы видеонаблюдение | шт. | от 2500 |
| Монтаж кабельных каналов | м. | от 100 |
| Монтаж лотков | м. | от 250 |
| Монтаж розетки СКС | шт. | от 150 |
| Монтаж розетки телефонной | шт. | от 100 |
| Монтаж Шкафов СКС | шт. | от 3500 |
| Монтаж кроссового оборудования телефония | пара | от 30 |
| Монтаж патч панелей | шт. | от 1500 |
| Монтаж активного оборудования СКС | шт. | от 500 |
Приблизительная стоимость обслуживания слаботочных систем (месяц)
Наименование работ |
Ед.изм. |
Стоимость, руб. |
| Пожарная сигнализация | ||
| до 100 | м³ | 2500 |
| от 101 до 250 | м³ | 20 |
| от 251 до 500 | м³ | 18 |
| от 501 до 1000 | м³ | 15 |
| от 1001 до 2000 | м³ | 12 |
| от 2001 до 5000 | м³ | 10 |
| свыше 5000 | м³ | 8 |
| Газового пожаротушения | ||
| до 70 | м³ | 7000-10000 |
| от 70 до 140 | м³ | 7500-10500 |
| от 140 до 280 | м³ | 10500-16500 |
| от 280 | м³ | от 15000 |
| Водяного пожаротушения | ||
| до 200 | м² | От 10000 |
| от 200 до 1000 | м² | От 15000 |
| от 1000 до 3000 | м² | От 20000 |
| от 3000 | м² | От 30000 |
